| ชื่อแบรนด์: | MYT |
| หมายเลขรุ่น: | KZ-17P |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ลค |
KZ-17P เป็นอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคลที่มาพร้อมระยะการทำงานที่ไกลที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน ทำงานโดยการรบกวนระบบควบคุมการบิน การส่งสัญญาณภาพแบบเรียลไทม์ และสัญญาณนำทางผ่านดาวเทียมของอากาศยานไร้คนขับที่บินในระดับต่ำ บินช้า และมีขนาดเล็ก ทำให้โดรนเหล่านี้ต้องลงจอดฉุกเฉินหรือขับไล่ออกจากพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ข้อมูลจำเพาะ KZ-17P (● ใช่, ○ ไม่) | |||
|---|---|---|---|
| สี | ดำ | ● | |
| ย่านความถี่ตรวจจับ | 400-1500MHz, 2200-2500MHz, 5100-5900MHz | ○ | |
| ระยะตรวจจับ | ≥2 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) | ○ | |
| เวลาตอบสนองการตรวจจับ | <2 วินาที | ○ | |
| ย่านความถี่รบกวน | 800 MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz | ● | |
| ย่านความถี่ที่ขยายได้ | 433MHz, 700MHz, 1.4 GHz เป็นต้น | ● | |
| ระยะรบกวน | ≥2 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) | ● | |
| เวลาสแตนด์บาย | ≥24 ชม. | ● | |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40℃-+60℃ | ○ | -10℃-+50℃ |
| วิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย | ซิมการ์ด, eSIM | ● | |
| วิธีการแจ้งเตือน | เสียงและไฟแสดงสถานะ | ● | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ในตัวทนความเย็นมาตรฐาน พร้อม 2 ชุด | ● | |
| น้ำหนัก | <7 กก. (รวมแบตเตอรี่) | ● | |
| ขนาด | 770 มม. 80 มม. 284 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | ● | |
| วัสดุตัวเครื่อง | ตัวเครื่องทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ ผ่านการตัดเฉือน CNC | ○ | พลาสติกวิศวกรรม |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD สำหรับดูสถานะอุปกรณ์ | ○ | |
![]()
เหมาะสำหรับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ กองทัพ และสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่ส่วนบุคคลต่างๆ
รองรับวิธีการขนส่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ และการจัดส่งด่วน ครอบคลุมการขนส่งในภูมิภาคทั่วโลก 90%
![]()