| ชื่อแบรนด์: | MYT |
| หมายเลขรุ่น: | DR100AB |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ลค |
| ชื่ออุปกรณ์ | ปริมาณ | น้ำหนัก |
|---|---|---|
| หน่วยหลักของอุปกรณ์ | 1 | 64.25 กก. |
| หน่วยตรวจจับโดรน | 1 | 30 กก. |
| ระบบควบคุมและจัดการโดรน | 1 | |
| ระบบจ่ายไฟ | 1 | 1.55 กก. |
| อิทธิพลชนิดเกราะ | 5 | 6.85 กก. |
| IPC หรือแล็ปท็อป | 1 | |
| ซอฟต์แวร์ | 1 | |
| เคสการบินเพื่ออิทธิพล | 1 | 15.55 กก. |
| เคสการบินเพื่อการตรวจจับ | 1 | 14.65 กก. |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | สถานะ |
|---|---|---|
| สี | ขาว | ● |
| โหมดการทำงาน | การตรวจจับและรบกวนสัญญาณวิทยุ | ● |
| วัตถุการกระทำ | การส่งแผนที่ UAV, ลิงก์ควบคุมการบิน, สัญญาณนำทาง | ● |
| ความถี่ในการทำงาน | 100MHz~6GHz | ● |
| ระยะการตรวจจับ | ≥5km (พื้นที่เปิดและเข้าถึงได้) | ● |
| จำนวนการตรวจจับพร้อมกัน | ≥10 (ผู้ผลิต 5 รายที่แตกต่างกัน) | ● |
| เวลาการรีเฟรชการตรวจจับ | ≤2s | ● |
| การใช้พลังงาน | ≤50W | ● |
| ย่านความถี่ในการทำงาน | (890~940)±10MHz (43±2)dBm, (1550~1625)±10MHz (40±2)dBm, (2400~2500)±10MHz (40±2)dBm, (5700~5850)±10MHz (40±2)dBm | ● |
| ระยะการตอบโต้ | ≥2km | ● |
| ย่านความถี่มาตรการตอบโต้ | 4 | ● |
| การใช้พลังงานของระบบ | ≤1000W | ● |
| ขนาด | φ*H:850mm*485mm | ● |
| น้ำหนัก | ≤50kg | ● |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ● |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~55℃ | ● |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -60℃~125℃ | ● |
| แหล่งจ่ายไฟของระบบ | 220V AC | ● |
| อินเทอร์เฟซระบบ | 100/1000M Ethernet | ● |
| เวลาทำงานเต็มที่ | ≥1h | ● |
บริการสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการวินิจฉัยออนไลน์สำหรับปัญหาการใช้งานหรือคุณภาพ
นโยบายการคืนสินค้า 3 เดือนนับจากวันที่จัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียหาย พร้อมตัวเลือกการคืนเงินเต็มจำนวนหรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงการจัดส่ง DDP มีผลบังคับใช้